LEWIS®
Schwalbenschwanzplatten
Technische Daten der LEWIS®-Platten
Plattenbreite | 630 mm |
---|---|
Deckbreite | 580/610 mm |
Plattenlängen | 1220 mm/ 1530 mm/ 1830 mm/ 2000 mm |
Sonderlängen | 800-5000 mm |
Längentoleranz* | 1-4 mm |
Breitentoleranz* | 1-3 mm |
Widerstandsmoment Wx | 3,0 cm3/m1 |
Trägheitsmoment Ix | 3,6 cm4/m1 |
Stahldicke | 0,5 mm |
Profilhöhe | 16 mm |
Flanschbreite | 39/35 mm |
Gewicht | 0,058 kN/m2 [5,8 kg/m2] |
* Masstoleranzen nach DIN 18807-1 und Hinterlegung beim DiBt
Stahlqualität: Breitbandstahl in der Qualität S320GD+Z275-N-A-C und
S320GD + Z100-N-A-C nach DIN EN 10 326
LEWIS® ist ein registriertes Warenzeichen der Reppel b. v. Dordrecht, Niederlande